Ένας αγώνας όλο… θέαμα
- Δευτέρα, 17 Ιουλίου, 2017 - 06:13
- / Eνημέρωση: 17 Ιουλ. 2017 - 13:00
Πραγματοποιήθηκε μετά τις δύο αναβολές ο Διάπλους Πάρου – Αντιπάρου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου. Ένας αγώνας που πέρασε… σαράντα κύματα καθώς η αρχική του ημερομηνία ήταν για τις 8 Ιουλίου. Οι κακές καιρικές συνθήκες ήταν η αιτία για την πρώτη και δεύτερη (13/7) αναβολή. Τελικά ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 235 συμμετοχών, οι οποίοι έδωσαν ένα αρκετά ωραίο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στις γύρο περιοχές.
Από εκεί και πέρα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής που έλαβε μέρος ήταν ο Ingrit Kotsopoulos 72 ετών, ενώ ο νεότερος ήταν η επτάχρονη Μίχα Χριστίνα Kalp από τη Νότια Αφρική. Ο Πέτρος Καρακωνσταντής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 18 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ακολούθησε ο Μάνος Χατζηγιάννης και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
Τα αποτελέσματα:
1. 159 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 00:18:50,40
2. 161 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ m 00:18:51,50
3. 95 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 00:19:09,90
4. 82 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 00:19:49,10
5. 93 NUSSBERGER FANNY f 00:20:22,90
6. 57 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ m 00:20:24,00
7. 160 ΠΑΛΛΟΝΗ ΕΚΤΟΡΑΣ m 00:20:27,60
8. 63 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ m 00:20:53,00
9. 60 m 00:21:03,50
10. 153 VLANTOUSSIS ALEXANDROS m 00:22:19,80
11. 54 ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ f 00:23:27,50
12. 157 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΝΑ f 00:23:38,70
13. 58 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 00:25:46,00
14. 92 CRAWFORD ΟΡΕΣΤΗΣ m 00:26:31,90
15. 94 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 00:26:34,90
16. 104 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ f 00:26:37,60
17. 43 ΑΛΥΜΑΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 00:26:57,60
18. 62 f 00:27:02,20
19. 61 f 00:27:24,00
20. 101 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ f 00:27:28,20
21. 56 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ f 00:28:53,90
22. 76 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 00:28:58,80
23. 71 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ m 00:29:05,00
24. 65 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ f 00:29:09,20
25. 64 ΚΒΑΣΤ ΑΝΝΑ f 00:30:26,10
26. 74 KOINISTOINEN TANJA f 00:30:28,10
27. 66 ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ f 00:30:30,70
28. 102 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ m 00:30:35,90
29. 69 QUAKE STEPHEN m 00:30:38,40
30. 77 ΦΟΡΤΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 00:31:20,10
31. 154 VLANTOUSSIS HEKTOR m 00:31:51,40
32. 155 VLANTOUSSIS JIANNIS m 00:31:51,80
33. 90 CLARKE JASON m 00:32:12,40
34. 75 ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 00:32:45,80
35. 103 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ f 00:32:52,30
36. 86 ΚΟ'Ι'ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ f 00:32:54,40
37. 72 ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ m 00:35:11,60
38. 87 ΒΟΥΔΑΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ f 00:36:44,60
39. 89 KNUTSEN ODOVAN m 00:38:08,70
40. 52 FAVRO ATHENA f 00:38:58,60
41. 51 FAVRO EDOARDO m 00:38:58,60
42. 156 ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑΔΑ f 00:39:20,00
43. 152 FLYNN MONICA f 00:39:20,00
44. 81 DAVINI OTTAVIO m 00:40:37,70
45. 88 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ m 00:41:07,50
46. 84 KALP CLYDE m 00:46:32,50
47. 83 KALP MIJA f 00:46:33,10
48. 85 KALP ELIZABETH f 00:46:33,40
49. 68 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΓΙΑΝΝΑ f 00:49:08,10
50. 91 ΣΠΥΡΟΥ ΒΕΝΟΣ m 00:51:58,60
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια
Διαβάστε ακόμα
- ΝΟΣ: Διεξαγωγή της 1ης τακτικής εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης για το 2025
12 Δεκ. 2024 - 11:38 - Σημαντική παρουσία του Ν.Ο. Σύρου στους αγώνες “Καλλίστη 2024”
11 Δεκ. 2024 - 6:11 - Εντυπωσίασε η Τόνια Μιχαήλ στον πρώτο επίσημο διεθνή αγώνα της
4 Δεκ. 2024 - 6:12 - «33η Athens International Sailing Week 2024»: Σταθερά στην κορυφή οι Έλληνες ιστιοπλόοι
27 Νοε. 2024 - 18:45 - Σημαντική διάκριση για τον Ν.Ο. Σύρου σε διεθνή αγώνα ιστιοπλοΐας
27 Νοε. 2024 - 6:10